| Parameter | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|
| Innenabmessungen (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Außenabmessungen (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Innenvolumen | 100L | 225L |
| Temperaturbereich | A: -20ºC bis +150ºC B: -40ºC bis +150ºC C: -70ºC bis +150ºC |
|
| Temperaturschwankung | ±0,5ºC | |
| Temperaturabweichung | ±2,0ºC | |
| Feuchtigkeitsbereich | 20% bis 98% RH | |
| Feuchtigkeitsabweichung | ±2,5% RH | |
| Kühlrate | 1ºC/min | |
| Heizrate | 3ºC/min | |
| Kältemittel | R404A, R23 | |
| Steuerung | Programmierbarer Farb-LCD-Touchscreen mit Ethernet-Anschluss | |
| Stromversorgung | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Maximaler Lärmpegel | 65 dBA | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen