| اندازه داخلی (W*H*D cm) | اندازه بیرونی (W*H*D cm) | محدوده دما (°C) | زمان گرم شدن | دقت (°C) | یکسانی (°C) | قدرت | قدرت کار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT~100°C | حدود 10 دقيقه | ±0.3 | ±1% | 220 ولت یا 380 ولت | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C:400°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 8 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها