| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Poids | 4,4 kg |
| Taille (L*H*P) | 425 * 175 * 325 mm |
| Tension d'alimentation | AC100~240V / 50HZ |
| Précision de densité | 0,001 g/cm³ | 0,0001 g/cm³ |
| Plage de densité | 0,001-99,999 g/cm³ | 0,0001-99,9999 g/cm³ |
| Précision de pesée | 0,005 g | 0,001 g |
| Poids maximum | 300 g | 120 g |
| Type de mesure | Toute solution peut être mesurée |
| Affichage du résultat | Valeur de densité |
| Cadre de mesure de gravité spécifique | Cadre de mesure de gravité spécifique en acier inoxydable |
| Réglage de la fonction | Réglage de la température, de la densité de la solution, de la valeur de poids du poids de mesure standard et de la valeur de poids de l'eau |
| Mode de correction du résultat | Validation à l'eau distillée |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques