| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Peso | 4,4 kg |
| Dimensioni (L*A*P) | 425 * 175 * 325 mm |
| Tensione di Alimentazione | AC100~240V / 50HZ |
| Accuratezza Densità | 0,001 g/cm³ | 0,0001 g/cm³ |
| Intervallo Densità | 0,001-99,999 g/cm³ | 0,0001-99,9999 g/cm³ |
| Accuratezza Pesata | 0,005 g | 0,001 g |
| Pesata Massima | 300 g | 120 g |
| Tipo di Misurazione | Qualsiasi soluzione può essere misurata |
| Visualizzazione Risultato | Valore di densità |
| Telaio di Misurazione Gravità Specifica | Telaio di misurazione gravità specifica in acciaio inossidabile |
| Impostazione Funzione | Impostazione della temperatura, densità della soluzione, valore del peso del peso di misurazione standard e valore del peso dell'acqua |
| Modalità Correzione Risultato | Validazione con acqua distillata |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni