| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 무게 | 4.4kg |
| 크기 (W*H*D) | 425 * 175 * 325 mm |
| 전원 공급 전압 | AC100~240V / 50HZ |
| 밀도 정확도 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| 밀도 범위 | 0.001-99.999 g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ |
| 무게 측정 정확도 | 0.005g | 0.001g |
| 최대 무게 측정 | 300g | 120g |
| 측정 유형 | 모든 용액 측정 가능 |
| 결과 표시 | 밀도 값 |
| 비중 측정 프레임 | 스테인리스 스틸 비중 측정 프레임 |
| 기능 설정 | 온도, 용액 밀도, 표준 측정 무게 값 및 물 무게 값 설정 |
| 결과 보정 모드 | 증류수 검증 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰