| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 重量 | 4.4kg |
| サイズ(幅*高さ*奥行) | 425 * 175 * 325 mm |
| 電源電圧 | AC100~240V / 50HZ |
| 密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| 密度範囲 | 0.001-99.999 g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ |
| 重量測定精度 | 0.005g | 0.001g |
| 最大計量 | 300g | 120g |
| 測定タイプ | あらゆる溶液を測定可能 |
| 結果表示 | 密度値 |
| 比重測定フレーム | ステンレス製比重測定フレーム |
| 機能設定 | 温度、溶液密度、標準測定分銅の重量値、および水の重量値の設定 |
| 結果補正モード | 蒸留水による検証 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー