| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ağırlık | 4.4kg |
| Boyut (W*H*D) | 425 * 175 * 325 mm |
| Güç kaynağı voltajı | AC100~240V / 50HZ |
| yoğunluk doğruluğu | 00.001g/cm3 0.0001g/cm3 |
| yoğunluk aralığı | 00.001-99.999 g/cm3 0.0001-99.9999 g/cm3 |
| Doğru Ölçüm | 0.005g. 0.001g. |
| Maksimum Ağırlık | 300 gram. 120 gram. |
| Ölçüm Türü | Herhangi bir çözüm ölçülebilir. |
| Sonuç Gösterisi | yoğunluk değeri |
| Özel Yerçekimi Ölçme Çerçeve | Paslanmaz çelik özel ağırlık ölçüm çerçevesi |
| Fonksiyon Ayarlaması | Sıcaklığın, çözeltinin yoğunluğunun, standart ölçüm ağırlığının ve suyun ağırlık değerinin ayarlanması |
| Sonuç Doğru Kipi | Destile edilmiş su onaylaması |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar