| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Peso | 4,4kg |
| Tamanho (L*A*P) | 425 * 175 * 325 mm |
| Tensão da Fonte de Alimentação | AC100~240V / 50HZ |
| Precisão da Densidade | 0,001g/cm³ | 0,0001g/cm³ |
| Faixa de Densidade | 0,001-99,999 g/cm³ | 0,0001-99,9999g/cm³ |
| Precisão de Pesagem | 0,005g | 0,001g |
| Pesagem Máxima | 300g | 120g |
| Tipo de Medição | Qualquer solução pode ser medida |
| Exibição do Resultado | Valor de densidade |
| Estrutura de Medição de Gravidade Específica | Estrutura de medição de gravidade específica em aço inoxidável |
| Configuração da Função | Configuração de temperatura, densidade da solução, valor de peso do peso de medição padrão e valor de peso da água |
| Modo de Correção de Resultado | Validação com água destilada |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários