| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ওজন | 4.4 কেজি |
| আকার (W*H*D) | 425 * 175 * 325 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | AC100~240V / 50HZ |
| ঘনত্ব নির্ভুলতা | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| ঘনত্ব পরিসীমা | 0.001-99.999 g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ |
| ওজন নির্ভুলতা | 0.005g | 0.001g |
| সর্বোচ্চ ওজন | 300g | 120g |
| পরিমাপের ধরণ | যেকোনো দ্রবণ পরিমাপ করা যেতে পারে |
| ফলাফল প্রদর্শন | ঘনত্ব মান |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ ফ্রেম | স্টেইনলেস স্টিল নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ ফ্রেম |
| ফাংশন সেটিং | তাপমাত্রা, দ্রবণের ঘনত্ব, স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ ওজনের মান এবং জলের ওজনের মান নির্ধারণ |
| ফলাফল সঠিক মোড | পাতিত জল বৈধতা |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা