| Paramètre | 8 m³ | 12 m³ | 17 m³ | 28 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Volume de l'espace de test | 8 m³ | 12 m³ | 17 m³ | 28 m³ |
| Dimensions de l'espace de test (mm) | 2000L x 2000P x 2056H | 2000L x 2000P x 3040H | 2250L x 2500P x 3032H | 2250L x 2500P x 5000H |
| Dimensions extérieures (mm) | 2240L x 2240P x 3800H | 2240L x 2240P x 4780H | 2490L x 2740P x 4900H | 2490L x 2740P x 6860H |
| Capacité de charge au sol | 30000 N/m³ | |||
| Plage de température (sans charge) | Série ETZ : -60°C à +180°C (plages optionnelles disponibles) | |||
| Plage d'humidité | 15% à 95% HR (séries ETZ, ETCZ) | |||
| Plage de température du point de rosée | +4°C à +95°C | |||
| Taux de chauffage/refroidissement Niveau 1 (K/min) | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| Taux de chauffage/refroidissement Niveau 2 (K/min) | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
| Constance de température | ±0.1K à ±0.5K (IEC60068-3-5) | |||
| Homogénéité de température | ±0.5K à ±3.0K (IEC60068-3-5) | |||
| Constance d'humidité | ±1.0% à ±5.0% HR (IEC60068-3-5) | |||
| Dimensions de la porte | 900L x 1900H (porte simple), 2000L x 2000H (double porte) | |||
| Exigences d'alimentation | CA 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | |||
| Accessoires optionnels | La version standard comprend |
|---|---|
| Capteurs indépendants pour la protection de l'échantillon | 1 passe-câble Ø100mm |
| 1 passe-câble Ø50mm | 1 bouchon en silicone pour passe-câble |
| Filtre déshydratant pour air comprimé | Alimentation automatique en eau |
| Humidificateur à ultrasons | 1 réservoir d'eau d'une capacité de 20L |
| Dispositif auxiliaire à gaz azote | 1 filtre à eau |
| Unité refroidie par eau | |
| Kit de pièces de rechange | |
| Logiciel de gestion électronique et cyber-logiciel | |
| Système de surveillance vidéo | |
| Application pour la gestion de la mobilité |