| Parameter | 8 m³ | 12 m³ | 17 m³ | 28 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Volume Ruang Uji | 8 m³ | 12 m³ | 17 m³ | 28 m³ |
| Dimensi Ruang Uji (mm) | 2000W×2000D×2056H | 2000W×2000D×3040H | 2250W×2500D×3032H | 2250W×2500D×5000H |
| Dimensi Eksternal (mm) | 2240W×2240D×3800H | 2240W×2240D×4780H | 2490W×2740D×4900H | 2490W×2740D×6860H |
| Kapasitas Beban Lantai | 30000 N/m³ | |||
| Rentang Suhu (Tanpa Beban) | Seri ETZ: -60°C hingga +180°C (rentang opsional tersedia) | |||
| Rentang Kelembaban | 15% hingga 95% RH (Seri ETZ, ETCZ) | |||
| Rentang Suhu Titik Embun | +4°C hingga +95°C | |||
| Tingkat Pemanasan/Pendinginan Level 1 (K/menit) | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| Tingkat Pemanasan/Pendinginan Level 2 (K/menit) | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
| Kestabilan Suhu | ±0.1K hingga ±0.5K (IEC60068-3-5) | |||
| Homogenitas Suhu | ±0.5K hingga ±3.0K (IEC60068-3-5) | |||
| Kestabilan Kelembaban | ±1.0% hingga ±5.0% RH (IEC60068-3-5) | |||
| Dimensi Pintu | 900W×1900H (Pintu tunggal), 2000W×2000H (Pintu ganda) | |||
| Persyaratan Daya | AC 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | |||
| Aksesori Opsional | Versi Standar Termasuk |
|---|---|
| Sensor independen untuk perlindungan spesimen | 1 Port masuk Φ100mm |
| 1 Port masuk Φ50mm | 1 Sumbat silikon untuk port masuk |
| Filter pengering untuk udara terkompresi | Pasokan air otomatis |
| Humidifier ultrasonik | 1 Tangki air dengan kapasitas 20L |
| Perangkat bantu gas nitrogen | 1 Filter air |
| Unit berpendingin air | |
| Paket suku cadang | |
| Manajemen E dan perangkat lunak siber | |
| Sistem monitor video | |
| Aplikasi untuk manajemen mobilitas |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan