| Parameter | 8 m3 | 12 m3 | 17 m3 | 28 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Testruimtevolume | 8 m3 | 12 m3 | 17 m3 | 28 m3 |
| Testruimte afmetingen (mm) | 2000W × 2000D × 2056H | 2000 W × 2000 D × 3040 H | 2250W×2500D×3032H | 2250W×2500D×5000H |
| Buitenafmetingen (mm) | 2240W × 2240D × 3800H | 2240W × 2240D × 4780H | 2490W × 2740D × 4900H | 2490W × 2740D × 6860H |
| Vloerbelasting | 30000 N/m3 | |||
| Temperatuurbereik (zonder belasting) | ETZ-serie: -60°C tot +180°C (optioneel bereik beschikbaar) | |||
| Vochtigheidsbereik | 15% tot 95% RH (ETZ, ETCZ-serie) | |||
| Temperatuurbereik van het dauwpunt | +4°C tot +95°C | |||
| Verwarming/koeling niveau 1 (K/min) | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| Verwarming/koeling niveau 2 (K/min) | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
| Temperatuurconstantie | ±0,1K tot ±0,5K (IEC60068-3-5) | |||
| Temperatuurhomogeniteit | ±0,5 K tot ±3,0 K (IEC60068-3-5) | |||
| Vochtigheid | ±1,0% tot ±5,0% RH (IEC60068-3-5) | |||
| Afmetingen van de deur | 900W×1900H (eenvoudige deur), 2000W×2000H (dubbele deur) | |||
| Energiebehoeften | AC 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | |||
| Optioneel accessoire | De standaardversie bevat |
|---|---|
| onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters | 1 Inlaatpoort Φ100 mm |
| 1 Inlaatpoort Φ50 mm | 1 Siliciumstop voor de toegangspoort |
| Drogerfilter voor perslucht | Automatische watervoorziening |
| Ultrasone luchtbevochtiger | 1 watertank met een capaciteit van 20 liter |
| Hulptoestel voor stikstofgas | 1 Waterfilter |
| Watergekoelde eenheid | |
| Pakket met onderdelen | |
| E-management en cybersoftware | |
| Videobewakingssysteem | |
| APP voor mobiliteitsbeheer |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies