| พารามิเตอร์ | 8 ลบ.ม. | 12 ลบ.ม. | 17 ลบ.ม. | 28 ลบ.ม. |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรพื้นที่ทดสอบ | 8 ลบ.ม. | 12 ลบ.ม. | 17 ลบ.ม. | 28 ลบ.ม. |
| ขนาดพื้นที่ทดสอบ (มม.) | 2000กว้างx2000ลึกx2056สูง | 2000กว้างx2000ลึกx3040สูง | 2250กว้างx2500ลึกx3032สูง | 2250กว้างx2500ลึกx5000สูง |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 2240กว้างx2240ลึกx3800สูง | 2240กว้างx2240ลึกx4780สูง | 2490กว้างx2740ลึกx4900สูง | 2490กว้างx2740ลึกx6860สูง |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักพื้น | 30000 N/ตร.ม. | |||
| ช่วงอุณหภูมิ (ไม่มีโหลด) | ซีรีส์ ETZ: -60°C ถึง +180°C (มีช่วงที่เลือกได้) | |||
| ช่วงความชื้น | 15% ถึง 95% RH (ซีรีส์ ETZ, ETCZ) | |||
| ช่วงอุณหภูมิจุดน้ำค้าง | +4°C ถึง +95°C | |||
| ระดับอัตราการทำความร้อน/ความเย็น 1 (K/นาที) | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| ระดับอัตราการทำความร้อน/ความเย็น 2 (K/นาที) | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
| ความคงที่ของอุณหภูมิ | ±0.1K ถึง ±0.5K (IEC60068-3-5) | |||
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±0.5K ถึง ±3.0K (IEC60068-3-5) | |||
| ความคงที่ของความชื้น | ±1.0% ถึง ±5.0% RH (IEC60068-3-5) | |||
| ขนาดประตู | 900กว้างx1900สูง (ประตูเดียว), 2000กว้างx2000สูง (ประตูคู่) | |||
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | |||
| อุปกรณ์เสริม (เลือกได้) | เวอร์ชันมาตรฐานประกอบด้วย |
|---|---|
| เซ็นเซอร์อิสระเพื่อป้องกันชิ้นงาน | ช่องทางเข้า 1 ช่อง Ø100มม. |
| ช่องทางเข้า 1 ช่อง Ø50มม. | จุกซิลิโคน 1 ชิ้นสำหรับช่องทางเข้า |
| ตัวกรองสารดูดความชื้นสำหรับอากาศอัด | ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ |
| เครื่องทำความชื้นแบบอัลตราโซนิก | ถังน้ำ 1 ใบ ความจุ 20 ลิตร |
| อุปกรณ์เสริมก๊าซไนโตรเจน | ตัวกรองน้ำ 1 ชิ้น |
| ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ชุดอะไหล่ | |
| ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ | |
| ระบบกล้องวงจรปิด | |
| แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการบนมือถือ |