| المعلم | 8 م3 | 12 متر مكعب | 17 متر مكعب | 28 متر مكعب |
|---|---|---|---|---|
| حجم مساحة الاختبار | 8 م3 | 12 متر مكعب | 17 متر مكعب | 28 متر مكعب |
| أبعاد مساحة الاختبار (ملم) | 2000W × 2000D × 2056H | 2000W × 2000D × 3040H | 2250W × 2500D × 3032H | 2250W × 2500D × 5000H |
| الأبعاد الخارجية (ملم) | 2240W × 2240D × 3800H | 2240W × 2240D × 4780H | 2490W × 2740D × 4900H | 2490W × 2740D × 6860H |
| قدرة الحمل على الأرض | 30000 N/m3 | |||
| نطاق درجة الحرارة (بدون حمولة) | سلسلة ETZ: -60 °C إلى +180 °C (متوفّر نطاقات اختيارية) | |||
| نطاق الرطوبة | 15٪ إلى 95٪ RH (ETZ، سلسلة ETCZ) | |||
| نطاق درجة حرارة نقطة الندى | +4°C إلى +95°C | |||
| معدل التدفئة/التبريد المستوى 1 (ك/دقيقة) | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
| معدل التدفئة/التبريد المستوى 2 (ك/دقيقة) | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 |
| ثبات درجة الحرارة | ±0.1K إلى ±0.5K (IEC60068-3-5) | |||
| التجانس في درجة الحرارة | ± 0.5K إلى ± 3.0K (IEC60068-3-5) | |||
| الرطوبة الثابتة | ±1.0% إلى ±5.0% RH (IEC60068-3-5) | |||
| أبعاد الأبواب | 900W × 1900H (باب واحد) ، 2000W × 2000H (باب مزدوج) | |||
| متطلبات الطاقة | التيار المتردد 380 فولت ± 10٪، 50 هرتز، 3/N/PE | |||
| الملحقات الاختيارية | النسخة القياسية تشمل |
|---|---|
| أجهزة استشعار مستقلة لحماية العينات | 1 منفذ الدخول Φ100mm |
| 1 منفذ الدخول Φ50mm | 1 سدادة السيليكون لميناء الدخول |
| مرشح الجفاف للهواء المضغوط | إمدادات المياه التلقائية |
| مرطب الموجات فوق الصوتية | 1 خزان مياه بسعة 20 لتر |
| الجهاز المساعد للغاز النيتروجيني | 1 مرشح الماء |
| الوحدة المبردة بالماء | |
| حزمة قطع الغيار | |
| الإدارة الإلكترونية والبرمجيات السيبرانية | |
| نظام مراقبة الفيديو | |
| تطبيق إدارة التنقل |