| Modèle | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série: |
|---|---|---|---|---|
| Dimension intérieure W*H*D (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 |
| Dimension extérieure W*H*D (mm) | 950*1650*950 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 |
| Plage de température | Température basse (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) /Température élevée 150°C | |||
| Plage d'humidité | 20% à 98% de R.H. (10% à 98% de R.H. / 5% à 98% de R.H. en option avec déshumidificateur) | |||
| Résolution de l'indication / Uniformité de la distribution | 00,1°C; 0,1% H.R. / ± 2,0°C; ± 3,0% H.R. | |||
| Précision de contrôle | ±0,5°C; ±2,5% de H.R. | |||
| Température d'élévation/de baisse de vitesse | La température à l'intérieur de l'appareil doit être supérieure ou égale à la température à l'extérieur de l'appareil. | |||
| Matériel intérieur et extérieur | SUS 304# intérieur en acier inoxydable; extérieur en acier inoxydable ou en acier laminé à froid peint | |||
| Matériau d'isolation | Isolement en mousse haute densité résistant aux températures élevées | |||
| Système de refroidissement | refroidissement par vent ou par eau (compresseur à un segment -40°C, double segment -70°C) | |||
| Le pouvoir | AC220V 1Ph 3 lignes, 50/60Hz ou AC380V 3Ph 5 lignes, 50/60Hz | |||
| Poids (kg) approximatif | 150 | 180 | 250 | 320 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques