| Model | UP-9195A | UP-6195B | UP-6195C | UP-6195D |
|---|---|---|---|---|
| Interne Afmetingen B*H*D (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 |
| Externe Afmetingen B*H*D (mm) | 950*1650*950 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 |
| Temperatuurbereik | Lage Temperatuur (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) / Hoge Temperatuur 150°C | |||
| Vochtigheidsbereik | 20%~98% RV (10%-98% RV / 5%-98% RV optioneel met luchtontvochtiger) | |||
| Indicatie Resolutie / Verdelingsuniformiteit | 0.1°C; 0.1% RV / ±2.0°C; ±3.0% RV | |||
| Regelnauwkeurigheid | ±0.5°C; ±2.5% RV | |||
| Temperatuur Stijg/Daal Snelheid | Stijgen: 0.1~3.0°C/min; Dalen: 0.3~1.0°C/min (snellere snelheden optioneel) | |||
| Binnen- en Buitenmateriaal | SUS 304# roestvrij staal interieur; roestvrij staal of geverfd koudgewalst staal exterieur | |||
| Isolatiemateriaal | Hittebestendige, schuimisolatie met hoge dichtheid | |||
| Koelsysteem | Lucht- of waterkoeling (enkele compressor -40°C, dubbele compressor -70°C) | |||
| Voeding | AC220V 1Ph 3 lijnen, 50/60Hz of AC380V 3Ph 5 lijnen, 50/60Hz | |||
| Geschat Gewicht (Kg) | 150 | 180 | 250 | 320 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies