| Modelo | UP-9195A | UP-6195B | UP-6195C | UP-6195D |
|---|---|---|---|---|
| Dimensão Interna L*A*P (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 |
| Dimensão Externa L*A*P (mm) | 950*1650*950 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 |
| Faixa de Temperatura | Baixa Temperatura (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) / Alta Temperatura 150°C | |||
| Faixa de Umidade | 20%~98% UR (10%-98% UR / 5%-98% UR opcional com desumidificador) | |||
| Resolução de Indicação / Uniformidade de Distribuição | 0.1°C; 0.1% UR / ±2.0°C; ±3.0% UR | |||
| Precisão de Controle | ±0.5°C; ±2.5% UR | |||
| Velocidade de Subida/Descida de Temperatura | Subida: 0.1~3.0°C/min; Descida: 0.3~1.0°C/min (taxas mais rápidas opcionais) | |||
| Material Interno e Externo | Interior em aço inoxidável SUS 304#; exterior em aço inoxidável ou aço laminado a frio pintado | |||
| Material de Isolamento | Isolamento de espuma de alta densidade e resistente a altas temperaturas | |||
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração a ar ou água (compressor de segmento único -40°C, segmento duplo -70°C) | |||
| Energia | AC220V 1Ph 3 fios, 50/60Hz ou AC380V 3Ph 5 fios, 50/60Hz | |||
| Peso Aproximado (Kg) | 150 | 180 | 250 | 320 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários