| मॉडल | यूपी-9195ए | यूपी-6195बी | यूपी-6195सी | यूपी-6195डी |
|---|---|---|---|---|
| आंतरिक आयाम डब्ल्यू*एच*डी (मिमी) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 |
| बाहरी आयाम डब्ल्यू*एच*डी (मिमी) | 950*1650*950 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 |
| तापमान सीमा | कम तापमान (ए:25°सी बी:0°सी सी:-20°सी डी:-40°सी ई:-60°सी एफ:-70°सी) / उच्च तापमान 150°सी | |||
| आर्द्रता सीमा | 20%~98% आर.एच. (10%-98% आर.एच. / 5%-98% आर.एच. डीह्यूमिडिफायर के साथ वैकल्पिक) | |||
| संकेत रिज़ॉल्यूशन / वितरण एकरूपता | 0.1°सी; 0.1% आर.एच / ±2.0°सी; ±3.0% आर.एच. | |||
| नियंत्रण सटीकता | ±0.5°सी; ±2.5% आर.एच. | |||
| तापमान वृद्धि/गिरावट वेग | वृद्धि: 0.1~3.0°सी/मिनट; गिरावट: 0.3~1.0°सी/मिनट (तेज दरें वैकल्पिक) | |||
| आंतरिक और बाहरी सामग्री | एसयूएस 304# स्टेनलेस स्टील इंटीरियर; स्टेनलेस स्टील या पेंटेड कोल्ड-रोल्ड स्टील एक्सटीरियर | |||
| इन्सुलेशन सामग्री | उच्च तापमान प्रतिरोधी, उच्च घनत्व फोम इन्सुलेशन | |||
| कूलिंग सिस्टम | हवा या पानी ठंडा (एकल खंड कंप्रेसर -40°सी, डबल खंड -70°सी) | |||
| बिजली | एसी220वी 1Ph 3 लाइनें, 50/60 हर्ट्ज या एसी380वी 3Ph 5 लाइनें, 50/60 हर्ट्ज | |||
| लगभग। वजन (किलो) | 150 | 180 | 250 | 320 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ