| Modelo | Se trata de la UP-9195A. | Se trata de la UP-6195B. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión interna W*H*D (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 |
| Dimensión externa W*H*D (mm) | 950*1650*950 | 1050*1750*1050 | 1200*1900*1150 | 1200*1950*1350 |
| Rango de temperatura | Baja temperatura (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) / Alta temperatura 150°C | |||
| Rango de humedad | 20%~98% de H.R. (10%-98% de H.R. / 5%-98% de H.R. opcional con deshumidificador) | |||
| Resolución de la indicación / Uniformidad de la distribución | 0Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | |||
| Precisión de control | ± 0,5°C; ± 2,5% de H.R. | |||
| Velocidad de subida/baja de la temperatura | Aumentar: 0,1 a 3,0 °C/min; bajar: 0,3 a 1,0 °C/min (tasa más rápida opcional) | |||
| Material interno y externo | SUS 304# interior de acero inoxidable; exterior de acero inoxidable o de acero laminado en frío | |||
| Material aislante | Aislamiento de espuma de alta densidad resistente a altas temperaturas | |||
| Sistema de refrigeración | En el caso de los motores de combustión interna, se utilizará un sistema de refrigeración por viento o agua (compresor de un solo segmento a -40°C, doble segmento a -70°C) | |||
| El poder | AC220V 1Ph 3 líneas, 50/60Hz o AC380V 3Ph 5 líneas, 50/60Hz | |||
| Peso aproximado (kg) | 150 | 180 | 250 | 320 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas