| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Вес | 4,4 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 425 × 175 × 325 мм |
| Источник питания | AC100~240V / 50HZ |
| Точность измерения плотности | 0,001 г/см³ | 0,0001 г/см³ |
| Диапазон измерения плотности | 0,001-99,999 г/см³ | 0,0001-99,9999 г/см³ |
| Точность взвешивания | 0,005 г | 0,001 г |
| Максимальный вес взвешивания | 300 г | 120 г |
| Тип измерения | Можно измерять любой раствор |
| Отображение результата | Значение плотности |
| Рама для измерения удельного веса | Рама из нержавеющей стали для измерения удельного веса |
| Настройки функций | Температура, плотность раствора, значение стандартного веса и значение веса воды |
| Режим калибровки | Проверка дистиллированной водой |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы