| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الوزن | 4.4 كجم |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 425 × 175 × 325 مم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 ~ 240 فولت / 50 هرتز |
| دقة الكثافة | 0.001 جم/سم³ | 0.0001 جم/سم³ |
| نطاق الكثافة | 0.001-99.999 جم/سم³ | 0.0001-99.9999 جم/سم³ |
| دقة الوزن | 0.005 جم | 0.001 جم |
| الوزن الأقصى | 300 جم | 120 جم |
| نوع القياس | يمكن قياس أي محلول |
| عرض النتيجة | قيمة الكثافة |
| إطار الثقل النوعي | إطار قياس الثقل النوعي من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| إعدادات الوظيفة | درجة الحرارة، كثافة المحلول، قيمة الوزن القياسي، وقيمة وزن الماء |
| وضع المعايرة | التحقق من الماء المقطر |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات