| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| وزن | 4.4 کیلوگرم |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 425 × 175 × 325 میلیمتر |
| منبع تغذیه | AC100~240V / 50HZ |
| دقت چگالی | 0.001 گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.0001 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| محدوده چگالی | 0.001-99.999 گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.0001-99.9999 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| دقت وزنکشی | 0.005 گرم | 0.001 گرم |
| حداکثر وزنکشی | 300 گرم | 120 گرم |
| نوع اندازهگیری | هر محلولی قابل اندازهگیری است |
| نمایش نتیجه | مقدار چگالی |
| قاب مخصوص وزن مخصوص | قاب اندازهگیری وزن مخصوص از جنس فولاد ضد زنگ |
| تنظیمات عملکرد | دما، چگالی محلول، مقدار وزن استاندارد و مقدار وزن آب |
| حالت کالیبراسیون | اعتبارسنجی با آب مقطر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها