| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 体重 | 4.4kg |
| 寸法 (W×H×D) | 425 × 175 × 325 mm |
| 電源 | AC100~240V / 50HZ |
| 密度の精度 | 00.001g/cm3 0.0001g/cm3 0.0001g/cm3 0.0001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.0001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.0001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.001g/cm3 0.0001g/cm3 |
| 密度範囲 | 00.001~99.999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.99g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.99g/cm3 0.0001~99.9999g/cm3 0.0001~99.99g/cm3 0.0001~99.99g/cm3 0.0001~99.99g/cm3 |
| 精度 を 計る | 00.005g 0.001g |
| 最大重量 | 300g 120g |
| 測定型 | どんな溶液でも測定できます |
| 結果表示 | 密度の値 |
| 特殊重力フレーム | 不同重力の測定枠 |
| 機能設定 | 温度,溶液密度,標準重量値,水重量値 |
| カリブレーションモード | 蒸留水の検証 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー