| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ওজন | 4.৪ কেজি |
| মাত্রা (W × H × D) | ৪২৫ × ১৭৫ × ৩২৫ মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100~240V / 50HZ |
| ঘনত্বের নির্ভুলতা | 00.001g/cm3 0.0001g/cm3 |
| ঘনত্বের পরিসীমা | 00.001-99.999 গ্রাম/সেমি3 0.0001-99.9999 গ্রাম/সেমি3 |
| সঠিকভাবে ওজন করা | 0০.০০৫ গ্রাম ০.০০১ গ্রাম |
| সর্বাধিক ওজন | ৩০০ গ্রাম। ১২০ গ্রাম। |
| পরিমাপের ধরন | যে কোন সমাধান পরিমাপ করা যেতে পারে |
| ফলাফল প্রদর্শন | ঘনত্বের মান |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ ফ্রেম | স্টেইনলেস স্টীল নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ ফ্রেম |
| ফাংশন সেটিংস | তাপমাত্রা, দ্রবণ ঘনত্ব, মানক ওজন মান এবং জল ওজন মান |
| ক্যালিব্রেশন মোড | নিষ্কাশিত জলের বৈধতা |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা