| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Peso | 4,4kg |
| Dimensões (L×A×P) | 425 × 175 × 325 mm |
| Fonte de Alimentação | AC100~240V / 50HZ |
| Precisão de Densidade | 0,001g/cm³ | 0,0001g/cm³ |
| Faixa de Densidade | 0,001-99,999 g/cm³ | 0,0001-99,9999 g/cm³ |
| Precisão de Pesagem | 0,005g | 0,001g |
| Pesagem Máxima | 300g | 120g |
| Tipo de Medição | Qualquer solução pode ser medida |
| Exibição de Resultado | Valor de densidade |
| Estrutura de Gravidade Específica | Estrutura de medição de gravidade específica em aço inoxidável |
| Configurações de Função | Temperatura, densidade da solução, valor do peso padrão e valor do peso da água |
| Modo de Calibração | Validação com água destilada |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários