| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Berat | 4.4kg |
| Dimensi (P×T×L) | 425 × 175 × 325 mm |
| Catu Daya | AC100~240V / 50HZ |
| Akurasi Kepadatan | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| Rentang Kepadatan | 0.001-99.999 g/cm³ | 0.0001-99.9999 g/cm³ |
| Akurasi Penimbangan | 0.005g | 0.001g |
| Penimbangan Maksimum | 300g | 120g |
| Jenis Pengukuran | Larutan apa pun dapat diukur |
| Tampilan Hasil | Nilai kepadatan |
| Bingkai Berat Jenis | Bingkai pengukuran berat jenis baja tahan karat |
| Pengaturan Fungsi | Suhu, kepadatan larutan, nilai bobot standar, dan nilai bobot air |
| Mode Kalibrasi | Validasi air suling |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan