| پارامتر | مدل 1 | مدل 2 | مدل 3 | مدل 4 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (متریک) | 45 گرم | 35 گرم | 110 گرم | 110 گرم |
| خوانایی (متریک) | 0.001 گرم | 0.002 گرم | 0.005 گرم | 0.01 گرم |
| تکرارپذیری (انحراف معیار) | 0.05% (نمونه 3 گرم) - 0.015% (نمونه 10 گرم) | 0.18% (نمونه 3 گرم) - 0.05% (نمونه 10 گرم) | 0.1% / 0.01 گرم | 0.3% (نمونه 3 گرم) 0.2% (نمونه 10 گرم) |
| محدوده رطوبت | 0.01% تا 100% (0.01% تا 1000% برای حالت بازیابی) | 0.05% تا 100% | 3 گرم تا 20 گرم معمول، حداقل 0.5 گرم. | 3 گرم تا 20 گرم معمول، حداقل 0.5 گرم. |
| رابط | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه |
| تایمر | 1 - 120 دقیقه | 1 - 120 دقیقه | 1-99 دقیقه، با فواصل 30 ثانیه تا 60 دقیقه | 1 - 99 دقیقه، با فواصل 30 ثانیه تا 60 دقیقه |
| منبع حرارت | هالوژن | هالوژن | هالوژن | مادون قرمز (بدون شیشه) |
| تنظیمات دما | 50 تا 200 درجه سانتیگراد با فواصل 1 درجه سانتیگراد | 50 تا 160 درجه سانتیگراد با فواصل 5 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد تا 160 درجه سانتیگراد با فواصل 5 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد تا 160 درجه سانتیگراد با فواصل 5 درجه سانتیگراد |
| الزامات برق | 120، 240 ولت متناوب 50/60 هرتز | 120، 240 ولت متناوب 50/60 هرتز | 100 تا 240 ولت متناوب، 50/60 هرتز | 100 تا 240 ولت متناوب، 50/60 هرتز |
| محدوده تار | تا ظرفیت با کسر | تا ظرفیت با کسر | تا ظرفیت با کسر | تا ظرفیت با کسر |
| محدوده دمای عملیاتی | 50 تا 104 درجه فارنهایت / 10 تا 40 درجه سانتیگراد | 50 تا 104 درجه فارنهایت / 10 تا 40 درجه سانتیگراد | 41 تا 104 درجه فارنهایت / 5 تا 40 درجه سانتیگراد | 41 تا 104 درجه فارنهایت / 5 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نمایشگر | نمایشگر LCD گرافیکی با نور پس زمینه 128 x 64 پیکسل | نمایشگر LCD گرافیکی با نور پس زمینه 128 x 64 پیکسل | LCD سفارشی با نور پس زمینه | LCD سفارشی با نور پس زمینه |
| اطلاعات نمایش داده شده | % رطوبت، % جامدات، زمان، دما، وزن، شناسه تست، منحنی خشک شدن | % رطوبت، زمان، دما، وزن | % رطوبت یا % جامدات یا وزن (گرم)، دما، زمان | % رطوبت یا % جامدات یا وزن (گرم)، دما، زمان |
| اندازه سینی (قطر) (اینچ/سانتی متر) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 اینچ / 90 میلی متر | 3.5 اینچ / 90 میلی متر |
| ابعاد عرض × ارتفاع × عمق (اینچ/سانتی متر) | 7.5 × 6 × 14.2 19 × 15.2 × 36 |
7.5 × 6 × 14.2 19 × 15.2 × 36 |
6.5 × 5 × 11 اینچ / 17 × 13 × 28 سانتی متر | 6.5 × 5 × 11 اینچ / 17 × 13 × 28 سانتی متر |
| وزن خالص (پوند/کیلوگرم) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 پوند / 2.3 کیلوگرم | 5 پوند / 2.3 کیلوگرم |
| وزن حمل (پوند/کیلوگرم) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 پوند / 3.9 کیلوگرم | 8.5 پوند / 3.9 کیلوگرم |