| Parametre | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (metrik) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Okunabilirlik (metrik) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Tekrarlanabilirlik (Std. Sapma) | 0.05% (3g numune) - 0.015% (10g numune) | 0.18% (3g numune) - 0.05% (10g numune) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (3g numune) 0.2% (10g numune) |
| Nem Aralığı | 0.01% ila 100% (geri kazanım modu için 0.01% ila 1000%) | 0.05% ila 100% | 3g ila 20g tipik, 0.5g min. | 3g ila 20g tipik, 0.5g min. |
| Arayüz | Çift Yönlü RS-232 | Çift Yönlü RS-232 | Çift Yönlü RS-232 | Çift Yönlü RS-232 |
| Zamanlayıcı | 1 - 120 dakika | 1 - 120 dakika | 1-99 dakika, 30 saniye artışlarla 60 dakikaya kadar | 1 - 99 dakika, 30 saniye artışlarla 60 dakikaya kadar |
| Isıtma kaynağı | Halojen | Halojen | Halojen | Kızılötesi (cam yok) |
| Sıcaklık ayarları | 50° ila 200° 1°C artışlarla | 50° ila 160° 5°C artışlarla | 50°C ila 160°C 5° artışlarla | 50°C ila 160°C 5° artışlarla |
| Güç Gereksinimleri | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 ila 240 VAC, 50/60 Hz | 100 ila 240 VAC, 50/60 Hz |
| Dara aralığı | Çıkarma yoluyla kapasiteye kadar | Çıkarma yoluyla kapasiteye kadar | Çıkarma yoluyla kapasiteye kadar | Çıkarma yoluyla kapasiteye kadar |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 50° ila 104° F / 10° ila 40° C | 50° ila 104° F / 10° ila 40° C | 41° ila 104°F / 5° ila 40°C | 41° ila 104°F / 5° ila 40°C |
| Ekran | 128 x 64 Piksel Grafik Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran | 128 x 64 Piksel Grafik Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran | Özel arkadan aydınlatmalı LCD | Özel arkadan aydınlatmalı LCD |
| Görüntülenen Bilgiler | % nem, % katı, zaman, sıcaklık, ağırlık, test kimliği, kurutma eğrisi | % nem, zaman, sıcaklık, ağırlık | % nem veya % katı veya ağırlık (g), sıcaklık, zaman | % nem veya % katı veya ağırlık (g), sıcaklık, zaman |
| Tava boyutu (Çap.) (inç/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inç / 90 mm | 3.5 inç / 90 mm |
| Boyutlar GxYxD (inç/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 inç / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inç / 17 x 13 x 28 cm |
| Net Ağırlık (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Nakliye Ağırlığı (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |