| প্যারামিটার | মডেল ১ | মডেল ২ | মডেল ৩ | মডেল ৪ |
|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা (মেট্রিক) | ৪৫ গ্রাম | ৩৫ গ্রাম | ১১০ গ্রাম | ১১০ গ্রাম |
| পাঠযোগ্যতা (মেট্রিক) | 0.001 গ্রাম | 0.002 গ্রাম | 0.০০৫ গ্রাম | 0.01 গ্রাম |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (Std. Dev.) | 0.০৫% (৩ গ্রাম নমুনা) - ০.০১৫% (১০ গ্রাম নমুনা) | 0.18% (3g নমুনা) - 0.05% (10g নমুনা) | 0.১% / ০.০১ গ্রাম | 0.৩% (৩ গ্রাম নমুনা) ০.২% (১০ গ্রাম নমুনা) |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 0.০১% থেকে ১০০% (পুনরুদ্ধার মোডের জন্য ০.০১% থেকে ১০০০%) | 0.০৫% থেকে ১০০% | ৩ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম সাধারণত, ০.৫ গ্রাম মিনিট। | ৩ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম সাধারণত, ০.৫ গ্রাম মিনিট। |
| ইন্টারফেস | বি-ডাইরেকশনাল আরএস-২৩২ | বি-ডাইরেকশনাল আরএস-২৩২ | বিডাইরেকশনাল আরএস-২৩২ | বিডাইরেকশনাল আরএস-২৩২ |
| টাইমার | ১-১২০ মিনিট | ১-১২০ মিনিট | ১-৯৯ মিনিট, ৩০ সেকেন্ডের ধাপে ধাপে ৬০ মিনিট | ১-৯৯ মিনিট, ৩০ সেকেন্ডের ধাপে ধাপে ৬০ মিনিট |
| তাপ উৎস | হ্যালোজেন | হ্যালোজেন | হ্যালোজেন | ইনফ্রারেড (গ্লাস ছাড়া) |
| তাপমাত্রা সেটিংস | 50° থেকে 200° পর্যন্ত 1°C বৃদ্ধি | ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৫০ থেকে ১৬০ ডিগ্রি | 50°C থেকে 160°C পর্যন্ত 5° বৃদ্ধি | 50°C থেকে 160°C পর্যন্ত 5° বৃদ্ধি |
| বিদ্যুতের চাহিদা | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | ১০০ থেকে ২৪০ ভিএসি, ৫০/৬০ হার্জ | ১০০ থেকে ২৪০ ভিএসি, ৫০/৬০ হার্জ |
| টারে রেঞ্জ | ক্যাপাসিটি থেকে বিয়োগ | ক্যাপাসিটি থেকে বিয়োগ | ক্যাপাসিটি থেকে বিয়োগ | ক্যাপাসিটি থেকে বিয়োগ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 50° থেকে 104° ফারেনহাইট / 10° থেকে 40° সেলসিয়াস | 50° থেকে 104° ফারেনহাইট / 10° থেকে 40° সেলসিয়াস | ৪১° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ৫° থেকে ৪০° সেলসিয়াস | ৪১° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ৫° থেকে ৪০° সেলসিয়াস |
| প্রদর্শন | 128 x 64 পিক্সেল গ্রাফিক্যাল ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে | 128 x 64 পিক্সেল গ্রাফিক্যাল ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে | কাস্টম ব্যাকলাইট LCD | কাস্টম ব্যাকলাইট LCD |
| প্রদর্শিত তথ্য | % আর্দ্রতা, % শক্ত পদার্থ, সময়, তাপমাত্রা, ওজন, পরীক্ষার আইডি, শুকানোর বক্ররেখা | % আর্দ্রতা, সময়, তাপমাত্রা, ওজন | % আর্দ্রতা বা % শক্ত পদার্থ বা ওজন (জি), তাপমাত্রা, সময় | % আর্দ্রতা বা % শক্ত পদার্থ বা ওজন (জি), তাপমাত্রা, সময় |
| প্যান আকার (Dia.) (ইন/সেমি) | 3.৫৪ / ৯০ | 3.৫৪ / ৯০ | 3.5 ইঞ্চি / 90 মিমি | 3.5 ইঞ্চি / 90 মিমি |
| মাত্রা WxHxD (ইন/সেমি) | 7.৫x৬x১৪2 ১৯ x ১৫.২ x ৩৬ |
7.৫x৬x১৪2 ১৯ x ১৫.২ x ৩৬ |
6.5 x 5 x 11 ইঞ্চি / 17 x 13 x 28 সেমি | 6.5 x 5 x 11 ইঞ্চি / 17 x 13 x 28 সেমি |
| নেট ওয়াট (পাউন্ড/কেজি) | 10.১/৪6 | 10.১/৪6 | ৫ পাউন্ড / ২.৩ কেজি | ৫ পাউন্ড / ২.৩ কেজি |
| শিপিং Wt. (পাউন্ড/কেজি) | 14.১/৬4 | 14.১/৬4 | 8.5 পাউন্ড / 3.9 কেজি | 8.5 পাউন্ড / 3.9 কেজি |