| المعلمة | الموديل 1 | الموديل 2 | الموديل 3 | الموديل 4 |
|---|---|---|---|---|
| السعة (متري) | 45 جرام | 35 جرام | 110 جرام | 110 جرام |
| القراءة (متري) | 0.001 جرام | 0.002 جرام | 0.005 جرام | 0.01 جرام |
| التكرار (الانحراف المعياري) | 0.05% (عينة 3 جرام) - 0.015% (عينة 10 جرام) | 0.18% (عينة 3 جرام) - 0.05% (عينة 10 جرام) | 0.1% / 0.01 جرام | 0.3% (عينة 3 جرام) 0.2% (عينة 10 جرام) |
| نطاق الرطوبة | 0.01% إلى 100% (0.01% إلى 1000% لوضع الاستعادة) | 0.05% إلى 100% | 3 جرام إلى 20 جرام نموذجي، 0.5 جرام الحد الأدنى. | 3 جرام إلى 20 جرام نموذجي، 0.5 جرام الحد الأدنى. |
| الواجهة | RS-232 ثنائي الاتجاه | RS-232 ثنائي الاتجاه | RS-232 ثنائي الاتجاه | RS-232 ثنائي الاتجاه |
| المؤقت | 1 - 120 دقيقة | 1 - 120 دقيقة | 1-99 دقيقة، بزيادات 30 ثانية حتى 60 دقيقة | 1 - 99 دقيقة، بزيادات 30 ثانية حتى 60 دقيقة |
| مصدر الحرارة | هالوجين | هالوجين | هالوجين | أشعة تحت الحمراء (بدون زجاج) |
| إعدادات درجة الحرارة | 50 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية بزيادات 1 درجة مئوية | 50 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية بزيادات 5 درجات مئوية | 50 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية بزيادات 5 درجات مئوية | 50 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية بزيادات 5 درجات مئوية |
| متطلبات الطاقة | 120، 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 120، 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| نطاق الوزن الفارغ | حتى السعة بالطرح | حتى السعة بالطرح | حتى السعة بالطرح | حتى السعة بالطرح |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 50 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت / 10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | 50 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت / 10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت / 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت / 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| الشاشة | شاشة LCD رسومية بإضاءة خلفية بدقة 128 × 64 بكسل | شاشة LCD رسومية بإضاءة خلفية بدقة 128 × 64 بكسل | شاشة LCD مخصصة بإضاءة خلفية | شاشة LCD مخصصة بإضاءة خلفية |
| المعلومات المعروضة | نسبة الرطوبة، نسبة المواد الصلبة، الوقت، درجة الحرارة، الوزن، معرف الاختبار، منحنى التجفيف | نسبة الرطوبة، الوقت، درجة الحرارة، الوزن | نسبة الرطوبة أو نسبة المواد الصلبة أو الوزن (جرام)، درجة الحرارة، الوقت | نسبة الرطوبة أو نسبة المواد الصلبة أو الوزن (جرام)، درجة الحرارة، الوقت |
| حجم الصينية (القطر) (بوصة/سم) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 بوصة / 90 مم | 3.5 بوصة / 90 مم |
| الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق (بوصة/سم) | 7.5 × 6 × 14.2 19 × 15.2 × 36 |
7.5 × 6 × 14.2 19 × 15.2 × 36 |
6.5 × 5 × 11 بوصة / 17 × 13 × 28 سم | 6.5 × 5 × 11 بوصة / 17 × 13 × 28 سم |
| الوزن الصافي (رطل/كجم) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 رطل / 2.3 كجم | 5 رطل / 2.3 كجم |
| وزن الشحن (رطل/كجم) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 رطل / 3.9 كجم | 8.5 رطل / 3.9 كجم |