| パラメータ | モデル1 | モデル2 | モデル3 | モデル4 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 (メートル法) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| 読み取り精度 (メートル法) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 0.05% (3gサンプル) - 0.015% (10gサンプル) | 0.18% (3gサンプル) - 0.05% (10gサンプル) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (3gサンプル) 0.2% (10gサンプル) |
| 水分範囲 | 0.01%~100% (リゲインモードでは0.01%~1000%) | 0.05%~100% | 3g~20g 標準、0.5g 最小。 | 3g~20g 標準、0.5g 最小。 |
| インターフェース | 双方向RS-232 | 双方向RS-232 | 双方向RS-232 | 双方向RS-232 |
| タイマー | 1~120分 | 1~120分 | 1~99分、30秒刻みで60分まで | 1~99分、30秒刻みで60分まで |
| 熱源 | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | 赤外線 (ガラスなし) |
| 温度設定 | 50℃~200℃ (1℃刻み) | 50℃~160℃ (5℃刻み) | 50℃~160℃ (5℃刻み) | 50℃~160℃ (5℃刻み) |
| 電源要件 | 120、240 VAC 50/60 Hz | 120、240 VAC 50/60 Hz | 100~240 VAC、50/60 Hz | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 風袋引き範囲 | 減算による容量まで | 減算による容量まで | 減算による容量まで | 減算による容量まで |
| 動作温度範囲 | 50~104°F / 10~40°C | 50~104°F / 10~40°C | 41~104°F / 5~40°C | 41~104°F / 5~40°C |
| ディスプレイ | 128 x 64ピクセル グラフィックバックライト付きLCDディスプレイ | 128 x 64ピクセル グラフィックバックライト付きLCDディスプレイ | カスタムバックライト付きLCD | カスタムバックライト付きLCD |
| 表示情報 | %水分、%固形分、時間、温度、重量、テストID、乾燥曲線 | %水分、時間、温度、重量 | %水分または%固形分または重量(g)、温度、時間 | %水分または%固形分または重量(g)、温度、時間 |
| パンサイズ (直径) (インチ/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5インチ / 90mm | 3.5インチ / 90mm |
| 寸法 幅x高さx奥行き (インチ/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11インチ / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11インチ / 17 x 13 x 28 cm |
| 正味重量 (ポンド/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5ポンド / 2.3 kg | 5ポンド / 2.3 kg |
| 出荷重量 (ポンド/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5ポンド / 3.9 kg | 8.5ポンド / 3.9 kg |