| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| तापमान सीमा | आरटी~200°C |
| न्यूनतम तापमान प्रदर्शन | 0.1°C |
| तापमान उतार-चढ़ाव सीमा | ±0.15°C |
| हीटिंग दर | लगभग 15°C/मिनट |
| टॉर्क रेंज | 0-20मिमी |
| टॉर्क न्यूनतम रीडिंग | 0.001एनएम |
| स्विंग कोण | ±0.5°/ ±1°/ ±3° (वैकल्पिक) |
| स्विंग गति | 100आर/मिनट (1.66 हर्ट्ज) |
| टॉर्क सटीकता | 0.3% |
| तापमान प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 0.01°C |
| तापमान रिकवरी समय | < 1.5मिनट |
| तापमान इकाई | °C (सेल्सियस), °F (फ़ारेनहाइट), K (केल्विन) |
| अधिग्रहण दर | 200 बार/सेकंड |
| सॉफ्टवेयर भाषा | अंग्रेजी, चीनी |
| गणना पैरामीटर | टीएस1, टीएस2, टी10, टी30, टी50, टी70, टी90, वीसी1, वीसी2 |
| सॉफ्टवेयर कनेक्शन | यूएसबी2.0 |
| पावर | 1 चरण 220V±15V 50HZ |
| टॉर्क इकाई | एन.एम, एन.सेमी, एन.इंच, केएन.एम, केएन.सेमी, केएन.इंच, किग्रा.एम, किग्रा.सेमी, किग्रा.इंच, एलबी.एम, एलबी.सेमी, एलबी.इंच, जी.एम, जी.सेमी, जी.इंच |
| आयाम | बेस बॉक्स: 56×58×51 सेमी मुख्य मशीन: 62×52×128 सेमी कंप्यूटर कैबिनेट: 56×56×130 सेमी |
| मुद्रण सामग्री | दिनांक, समय, तापमान, वल्कनीकरण वक्र, तापमान वक्र, एमएल, एमएच, टीएस1, टीएस2, टी10, टी50, टी90, वीसी1, वीसी2 |
| वायु दाब | 0.5एमपीए - 0.65एमपीए (उपयोगकर्ता 8 मिमी बाहरी व्यास वाली एयर ट्यूब तैयार करता है) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ