| مدل | UP-5004 |
| پارامترهای سیلندر | سوراخ داخلی 9.55±0.025 میلیمتر |
| پارامترهای پیستون | سر پیستون: 9.475±0.015 میلیمتر |
| طول پیستون | H=6.35±0.1 میلیمتر |
| سوراخ اکستروژن | 1=2.095±0.005 میلیمتر |
| کنترل دما | کنترل دمای هوشمند با تنظیم چهار ناحیهای، تنظیم خودکار PID، دقت ±0.1 درجه سانتیگراد |
| محدوده دما | 80 درجه سانتیگراد تا 400 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | ±0.2 درجه سانتیگراد |
| وضوح نمایشگر | 0.1 درجه سانتیگراد |
| حداکثر مصرف برق | < 600 وات |
| زمان بازیابی دما | < 4 دقیقه |
| وزن | دقت |
|---|---|
| A: 0.325 کیلوگرم (شامل میله اتصال) | ±0.5% |
| B: 1.2 کیلوگرم | |
| C: 2.16 کیلوگرم | |
| D: 3.8 کیلوگرم | |
| E: 5.0 کیلوگرم | |
| F: 10 کیلوگرم | |
| G: 12.5 کیلوگرم | |
| H: 21.6 کیلوگرم |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها