| รุ่น | UP-5004 |
| ปริมาตรของถัง | หลุมภายใน 9.55±0.025 มิลลิเมตร |
| ปริมาตรของพิสตัน | หัวพิสตัน: 9.475±0.015 มิลลิเมตร |
| ความยาวของพิสตัน | H=6.35±0.1mm |
| ช่องขุด | 1=2.095±0.005 มิลลิเมตร |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบฉลาด พร้อมการควบคุมสี่โซน การตั้งค่า PID อัตโนมัติ ความแม่นยํา ±0.1°C |
| ระยะอุณหภูมิ | 80°C~400°C |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ±0.2°C |
| ความละเอียดการแสดง | 0.1°C |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | < 600W |
| ระยะเวลาในการฟื้นฟูความร้อน | < 4 นาที |
| น้ําหนัก | ความถูกต้อง |
|---|---|
| A: 0.325 กิโลกรัม | ± 0.5% |
| B: 1.2 กิโลกรัม | |
| C: 2.16 kg | |
| D: 3.8 กก. | |
| E: 5.0 kg | |
| F: 10 kg | |
| กิโลกรัม | |
| H: 21.6 kg |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด