| النموذج | UP-5004 |
| معايير البرميل | الثقب الداخلي 9.55±0.025mm |
| معايير البستون | رأس البستون: 9.475±0.015mm |
| طول المكبس | H=6.35±0.1mm |
| فتحة التطويق | 1=2.095±0.005mm |
| تحكم درجة الحرارة | التحكم الذكي في درجة الحرارة مع تنظيم أربع مناطق ، ضبط PID التلقائي ، دقة ± 0.1 °C |
| نطاق الحرارة | 80°C~400°C |
| دقة الحرارة | ±0.2°C |
| دقة العرض | 0.1°C |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | < 600 واط |
| وقت استرداد درجة الحرارة | < 4 دقائق |
| الوزن | الدقة |
|---|---|
| ج: 0.325 كجم (بما في ذلك شريط القيود) | ± 0.5% |
| ب: 1.2 كجم | |
| ج: 2.16 كجم | |
| D: 3.8 كجم | |
| E: 5.0 كجم | |
| F: 10 كجم | |
| ج: 12.5 كجم | |
| H: 21.6 كجم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات