| モデル | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -70℃~+150℃ | ||||
| 温度変動 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均一性 | ≦2.0℃ | ||||
| 昇温速度 | -70℃から+100℃まで90分以内(無負荷、常温+25℃) | ||||
| 降温速度 | +20℃から-70℃まで90分以内(無負荷、常温+25℃) | ||||
| 湿度制御範囲 | 20%RH~98%RH | ||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)、±5.0%RH(≦75%RH) | ||||
| 湿度均一性 | ±3.0%RH(無負荷) | ||||
| 湿度変動 | ±1.0%RH | ||||
| 内箱寸法(幅×高さ×奥行 mm) | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 外箱寸法(幅×高さ×奥行 mm) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820×1750×1580 | 1220×1940×1620 | 1220×1940×1820 |
| 電源要件 | AC220V; 50Hz; 5.5KW | AC380V; 50Hz; 7KW | AC380V; 50Hz; 9KW | AC380V; 50Hz; 11KW | AC380V; 50Hz; 13KW |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー