| รุ่น | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | -70°C ~ +150°C | ||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5°C | ||||
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≤2.0°C | ||||
| อัตราการทำความร้อน | จาก -70°C ถึง +100°C ภายใน 90 นาที (ไม่มีโหลด, สภาพแวดล้อม +25°C) | ||||
| อัตราการทำความเย็น | จาก +20°C ถึง -70°C ภายใน 90 นาที (ไม่มีโหลด, สภาพแวดล้อม +25°C) | ||||
| ช่วงการควบคุมความชื้น | 20%R.H ~ 98%R.H | ||||
| ความคลาดเคลื่อนของความชื้น | ±3.0%RH (>75%RH), ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||
| ความสม่ำเสมอของความชื้น | ±3.0%RH (ไม่มีโหลด) | ||||
| ความผันผวนของความชื้น | ±1.0%RH | ||||
| ขนาดภายในกล่อง (ก×ส×ล มม.) | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| ขนาดภายนอกกล่อง (ก×ส×ล มม.) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820×1750×1580 | 1220×1940×1620 | 1220×1940×1820 |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC220V; 50Hz; 5.5KW | AC380V; 50Hz; 7KW | AC380V; 50Hz; 9KW | AC380V; 50Hz; 11KW | AC380V; 50Hz; 13KW |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด