| मॉडल | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
|---|---|---|---|---|---|
| तापमान सीमा | -70°C ~ +150°C | ||||
| तापमान में उतार-चढ़ाव | ±0.5oC | ||||
| तापमान एकरूपता | ≤2.0oC | ||||
| ताप दर | 90 मिनट के भीतर -70oC से +100oC (अभारित, परिवेश +25oC) | ||||
| शीतलन दर | +20oC से -70oC तक 90 मिनट के भीतर (अभारित, परिवेश +25oC) | ||||
| आर्द्रता नियंत्रण सीमा | 20% आर.एच ~ 98% आर.एच | ||||
| आर्द्रता विचलन | ±3.0% आरएच (>75% आरएच), ±5.0% आरएच (≤75% आरएच) | ||||
| आर्द्रता एकरूपता | ±3.0% आरएच (अनलोड) | ||||
| आर्द्रता में उतार-चढ़ाव | ±1.0% आरएच | ||||
| आंतरिक बॉक्स का आकार (W × H × D मिमी) | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| बॉक्स के बाहर का आकार (W × H × D मिमी) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820×1750×1580 | 1220×1940×1620 | 1220×1940×1820 |
| बिजली की आवश्यकताएँ | AC220V; 50Hz; 5.5KW | AC380V; 50Hz; 7KW | AC380V; 50Hz; 9KW | AC380V; 50Hz; 11KW | AC380V; 50Hz; 13KW |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ