| النموذج | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق الحرارة | -70 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية | ||||
| تقلبات الحرارة | ± 0.5 درجة مئوية | ||||
| توحيد درجة الحرارة | ≤2.0 درجة مئوية | ||||
| معدل التدفئة | من -70 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية في غضون 90 دقيقة (غير مشحون، +25 درجة مئوية محيطة) | ||||
| معدل التبريد | من +20 درجة مئوية إلى -70 درجة مئوية في غضون 90 دقيقة (غير مشحون، +25 درجة مئوية محيطة) | ||||
| نطاق التحكم في الرطوبة | 20%R.H ~ 98%R.H | ||||
| انحراف الرطوبة | ±3.0%RH (>75%RH) ، ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||
| توحيد الرطوبة | ± 3.0٪ RH (غير محمول) | ||||
| تقلبات الرطوبة | ± 1.0٪ RH | ||||
| حجم الصندوق الداخلي (W × H × D mm) | 500 × 600 × 500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| حجم الصندوق الخارجي (W × H × D mm) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820 × 1750 × 1580 | 1220×1940×1620 | 1220×1940×1820 |
| متطلبات الطاقة | AC220V؛ 50Hz؛ 5.5KW | AC380V؛ 50Hz؛ 7KW | AC380V؛ 50Hz؛ 9KW | AC380V؛ 50Hz؛ 11KW | AC380V؛ 50Hz؛ 13KW |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات