| Model | UP-6195-150L | UP-6195-225L | UP-6195-408L | UP-6195-800L | UP-6195-1000L |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -70oC ~ +150oC | ||||
| Sıcaklık dalgalanması | ±0,5oC | ||||
| Sıcaklık Tekdüzeliği | ≤2.0oC | ||||
| Isıtma Hızı | 90 dakikada -70oC'den +100oC'ye (açık, ortam +25oC) | ||||
| Soğutma Hızı | 90 dakikada +20oC'den -70oC'ye kadar (açık, ortam +25oC) | ||||
| Nem kontrol aralığı | % 20 R.H ~ % 98 R.H | ||||
| Nem sapması | ± 3,0% RH (> 75% RH), ± 5,0% RH (≤ 75% RH) | ||||
| Nemlilik Tekdüzeliği | ±3,0%RH (açık) | ||||
| Nem dalgalanması | ±1.0%RH | ||||
| İç kutu boyutu (W × H × D mm) | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Kutunun dışındaki boyut (W × H × D mm) | 720×1500×1270 | 720×1650×1370 | 820×1750×1580 | 1220×1940×1620 | 1220×1940×1820 |
| Güç Gereksinimleri | AC220V; 50Hz; 5.5KW | AC380V; 50Hz; 7KW | AC380V; 50Hz; 9KW | AC380V; 50Hz; 11KW | AC380V; 50Hz; 13KW |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar