| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température de scellage à chaud | Température ambiante ~300°C |
| Pression de scellage à chaud | 0~0.7Mpa |
| Temps de scellage à chaud | 0.01~9999.99s 1/250 000 |
| Précision | ±1°C |
| Surface | 300*10mm |
| Pression d'air | ≤0.7Mpa |
| Condition de test | Environnement de test standard |
| Dimensions extérieures | 550mm*330mm*460mm (L×l×H) |
| Poids net | 25kg |
| Puissance | AC220V±10% 50HZ |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques