| الحجم الداخلي عرض × ارتفاع × عمق (سم) | الحجم الخارجي عرض × ارتفاع × عمق (سم) | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | وقت التسخين | الدقة (درجة مئوية) | التوحيد (درجة مئوية) | الطاقة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66 × 82 × 52 | درجة حرارة الغرفة ~ 100 درجة مئوية | حوالي 10 دقائق | ±0.3 | ±1% | 2.2 |
| 50 × 50 × 50 | 69 × 100 × 64 | 200 درجة مئوية | - | ±0.3 | ±1% | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93 × 125 × 70 | 300 درجة مئوية | - | ±0.3 | ±1% | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133 × 165 × 80 | 400 درجة مئوية | - | ±0.3 | ±1% | 6 |
| 100 × 100 × 100 | 120 × 160 × 120 | 500 درجة مئوية | - | ±0.3 | ±1% | 8 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات