| Innengröße W × H × D (cm) | Außengröße W × H × D (cm) | Temperaturbereich (°C) | Aufheizzeit | Genauigkeit (°C) | Einheitlichkeit (°C) | Leistung (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66 × 82 × 52 | RT ~ 100°C | Ungefähr 10 Minuten. | ±0.3 | ± 1% | 2.2 |
| 50 × 50 × 50 | 69 × 100 × 64 | 200°C | - | ±0.3 | ± 1% | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93 × 125 × 70 | 300°C | - | ±0.3 | ± 1% | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133 × 165 × 80 | 400°C | - | ±0.3 | ± 1% | 6 |
| 100 × 100 × 100 | 120 × 160 × 120 | 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | 8 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen