| Kích thước bên trong R x C x S (cm) | Kích thước bên ngoài R x C x S (cm) | Dải nhiệt độ (°C) | Thời gian gia nhiệt | Độ chính xác (°C) | Độ đồng đều (°C) | Công suất (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×40×40 | 66×82×52 | RT~100°C | Khoảng 10 phút | ±0.3 | ±1% | 2.2 |
| 50×50×50 | 69×100×64 | 200°C | - | ±0.3 | ±1% | 4.6 |
| 60×90×50 | 93×125×70 | 300°C | - | ±0.3 | ±1% | 5.5 |
| 100×100×60 | 133×165×80 | 400°C | - | ±0.3 | ±1% | 6 |
| 100×100×100 | 120×160×120 | 500°C | - | ±0.3 | ±1% | 8 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá