| Εσωτερικές Διαστάσεις Π×Υ×Β (εκ) | Εξωτερικές Διαστάσεις Π×Υ×Β (εκ) | Εύρος Θερμοκρασίας (°C) | Χρόνος Θέρμανσης | Ακρίβεια (°C) | Ομοιομορφία (°C) | Ισχύς (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×40×40 | 66×82×52 | RT~100°C | Περίπου 10 λεπτά | ±0.3 | ±1% | 2.2 |
| 50×50×50 | 69×100×64 | 200°C | - | ±0.3 | ±1% | 4.6 |
| 60×90×50 | 93×125×70 | 300°C | - | ±0.3 | ±1% | 5.5 |
| 100×100×60 | 133×165×80 | 400°C | - | ±0.3 | ±1% | 6 |
| 100×100×100 | 120×160×120 | 500°C | - | ±0.3 | ±1% | 8 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές