| Binnenmaat B×H×D (cm) | Buitenmaat B×H×D (cm) | Temperatuurbereik (°C) | Verwarmingstijd | Nauwkeurigheid (°C) | Uniformiteit (°C) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×40×40 | 66×82×52 | RT~100°C | Ongeveer 10 minuten | ±0.3 | ±1% | 2.2 |
| 50×50×50 | 69×100×64 | 200°C | - | ±0.3 | ±1% | 4.6 |
| 60×90×50 | 93×125×70 | 300°C | - | ±0.3 | ±1% | 5.5 |
| 100×100×60 | 133×165×80 | 400°C | - | ±0.3 | ±1% | 6 |
| 100×100×100 | 120×160×120 | 500°C | - | ±0.3 | ±1% | 8 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies