| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Вес | 40,4 кг |
| Размеры (W × H × D) | 425 × 175 × 325 мм |
| Силовое питание | AC100 ~ 240V / 50HZ |
| Точность плотности | 00,001 г/см3 |
| Диапазон плотности | 0.001-99.999 г/см3 0.0001-99.9999 г/см3 |
| Точное взвешивание | 00,005 грамма. 0,001 грамма. |
| Максимальный вес | 300 грамм. 120 грамм. |
| Тип измерения | Любой раствор можно измерить |
| Отображение результатов | Значение плотности |
| Специфическая гравитация | Рама для измерения удельной тяжести из нержавеющей стали |
| Настройки функций | Температура, плотность раствора, стандартное значение массы и значение массы воды |
| Режим калибровки | Валидация дистиллированной воды |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы