| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Peso | 4,4 kg |
| Dimensioni (L x A x P) | 425 x 175 x 325 mm |
| Alimentazione | AC100~240V / 50HZ |
| Accuratezza Densità | 0,001 g/cm³ | 0,0001 g/cm³ |
| Intervallo Densità | 0,001-99,999 g/cm³ | 0,0001-99,9999 g/cm³ |
| Accuratezza Pesata | 0,005 g | 0,001 g |
| Pesata Massima | 300 g | 120 g |
| Tipo di Misurazione | Qualsiasi soluzione può essere misurata |
| Visualizzazione Risultati | Valore di densità |
| Telaio per Gravità Specifica | Telaio in acciaio inossidabile per la misurazione della gravità specifica |
| Impostazioni Funzione | Temperatura, densità della soluzione, valore del peso standard e valore del peso dell'acqua |
| Modalità di Calibrazione | Validazione con acqua distillata |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni