| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| น้ำหนัก | 4.4 กก. |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 425 × 175 × 325 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC100~240V / 50HZ |
| ความแม่นยำของความหนาแน่น | 0.001 กรัม/ซม.³ | 0.0001 กรัม/ซม.³ |
| ช่วงความหนาแน่น | 0.001-99.999 กรัม/ซม.³ | 0.0001-99.9999 กรัม/ซม.³ |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | 0.005 กรัม | 0.001 กรัม |
| น้ำหนักสูงสุด | 300 กรัม | 120 กรัม |
| ประเภทการวัด | สามารถวัดสารละลายใดก็ได้ |
| การแสดงผลลัพธ์ | ค่าความหนาแน่น |
| โครงวัดความถ่วงจำเพาะ | โครงวัดความถ่วงจำเพาะสแตนเลส |
| การตั้งค่าฟังก์ชัน | อุณหภูมิ, ความหนาแน่นของสารละลาย, ค่ามาตรฐานน้ำหนัก, และค่าน้ำหนักน้ำ |
| โหมดการสอบเทียบ | การตรวจสอบด้วยน้ำกลั่น |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด