| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Diâmetro interno do cano | 90,55 ± 0,025 mm |
| Diâmetro da cabeça do pistão | 9.475 ± 0,015 mm |
| Comprimento do pistão | H = 6,35 ± 0,1 mm |
| Furo de extrusão | 2.095 ± 0,005 mm |
| Controle de temperatura | Controlador de temperatura inteligente com quatro definições de temperatura distintas, PID automaticamente definido, precisão ± 0,1°C |
| Intervalo de temperatura | Até 400°C |
| Precisão de temperatura | ± 0,2°C |
| Resolução da tela | 0.1°C |
| Consumo máximo de energia | < 600 W |
| Tempo de recuperação da temperatura | Menos de 4 minutos |
| Dimensões da máquina (W × H × D) | 250 × 510 × 350 mm |
| Fornecimento de energia | AC220V ± 10% 50 Hz |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários